L’immobilier dans les plus grandes stations des Alpes atteint encore et toujours des sommets. Une étude d’UBS le confirme. Alors, où sont les stations les plus chères d’Europe ?
Une récente étude de la banque UBS a listé les destinations alpines où l’immobilier est le plus couteux. Traditionnellement, la France a quelques places dans ce classement souvent dominé par la Suisse. Rien de surprenant donc dans le classement des 12 premières ci-dessous. Les autres françaises arrivent 14ème (Méribel), 17ème (Megève), 18ème (Chamonix), 19ème (La Clusaz), 23ème (Tignes) ou encore 27ème (Morzine-Les Gêts). Seule représentante d’Autriche, Kitzbühel confirme son positionnement sur le segment luxe.
# | Station | Fourchette prix m² |
---|---|---|
1 | Engadin-St Moritz (CH) | 22.300 – 30.900 CHF |
2 | Verbier (CH) | 22.100 – 28.500 CHF |
3 | Zermatt (CH) | 20.900 – 26.600 CHF |
4 | Gstaad (CH) | 20.600 – 30.500 CHF |
5 | Andermatt (CH) | 20.200 – 24.700 CHF |
6 | Courchevel (FR) | 19.100 – 30.400 € |
7 | Flims/Laax (CH) | 16.500 – 19.500 CHF |
8 | Davos/Klosters (CH) | 15.800 – 19.200 CHF |
9 | Lenzerheide (CH) | 15.300 – 19.600 CHF |
10 | Jungfrau (CH) | 14.300 – 18.400 CHF |
11 | Val d’Isère (FR) | 15.200 – 23.600 € |
12 | Kitzbühel (AUT) | 14.800 – 20.700 € |
Illustration – village suisse, région de l’Engadin © CC0