On assimile souvent le chamois alpin à son cousin l’isard pyrénéen. Pourtant ces deux caprins sont sensiblement différents ! Match en chiffres !
Les chiffres
EN VOIR PLUS > Combat entre un chamois et un aigle
| Chamois | Isard | |
|---|---|---|
| Où ? | Alpes | Pyrénées |
| Combien ? | 59.000 environ | 25.000 environ |
| Hauteur au garrot (adultes) | 75 à 80 cm | 70 à 75 cm |
| Longueur, museau à queue (adultes) | 120 à 135 cm | 100 à 110 cm |
| Poids (mâles adultes) | 35 à 50 kg | 25 à 40 kg |
| Cornes (mâles adultes) | jusqu’à 32 cm | 30 cm |
| Durée de vie | 25 ans | 22 ans |
| Gestation | 170 jours | 165 jours |
| Petits | 1 par an | 1 par an |
